NORMA | ENTIDAD | DESCRIPCION |
Ley 100 del 1993 Decreto 1295, art 21, literal D | Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial | Por la cual se reglamenta la estructura de la seguridad social en el país la cual consta de tres componentes como lo son: -El régimen de pensiones. -Atención en salud. -Sistema general de riesgos profesionales. Obliga a los empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional en la empresa y su financiación. |
Resolución 2013 de 1986 Decreto 1295 de 1994 Decreto 1832 del 1994 Resolución 2400 de 1979 | Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial | Que establece la creación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad Industrial en las empresas. Que establece la afiliación de los funcionarios a una entidad aseguradora en riesgos profesionales (ARP). Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales. Conocida como Estatuto General de seguridad, establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, en la que se enmarcan: Campo de aplicación, obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores, inmuebles destinados a los establecimientos de trabajo (edificios y locales, servicios de higiene, higiene en los lugares de trabajo, orden y limpieza, evacuación de residuos o desechos, campamentos de los trabajadores) , y las normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo. |
Clasificación de factores de riesgos profesionales, fuentes de generación y panorama de riesgos.
CONDICIONES DE RIESGO | FACTOR DE RIESGO | SUBCLASIFICACION DE RIESGOS | FUENTES |
HIGIENE | FISICO | MECANICO RUIDO | Plantas generadoras, plantas eléctricas, pulidoras, esmeriles, equipos de corte, equipos de neumáticos. |
MECANICO VIBRACION | Prensas, martillos, neumáticos, alternadores, fallas en maquina (falta mantenimiento), falta de anclaje. | ||
MECANICO PRESION | Altura | ||
TERMICA FRIO | Refrigeradores, congeladores, ambiente | ||
TERMICO CALOR | Hornos, ambiente | ||
ELECTROMAGNETICO RADIACION IONIZANTE | Rayos x, rayos gama, rayos beta, rayos alfa, neutrones. | ||
ELECTROMAGNETICO RADIACION NO IONIZANTE | Ultravioleta: El sol, lámparas de vapor de mercurio, lámparas de gases, Flax, lámparas de hidrogeno, arcos de soldadura, lámparas de Tungsteno y halógenas, lámparas fluorescentes. Visible: sol, lámparas incandescentes, arcos de soldadura, tubos de neón. Infrarroja: sol, superficies muy calientes, llamas. Microondas y radiofrecuencia: estaciones de radio y TV, instalaciones de radar, sistemas de radio- comunicaciones. | ||
QUIMICO | AEROSOLES | Sólidos: minería, cerámica, cemento, madera, harinas, soldadura. Líquidos: ebullición, limpieza con vapor de agua, pintura. | |
GASES Y VAPORES | Monóxido de carbono, dióxidos de azufres, óxidos de nitrógeno, cloro y sus derivados, amoniaco, cianuros, plomo, mercurio, pintura. | ||
BIOLOGICOS | ANIMAL | Pelos, excrementos, sustancias antigénicas (enzimas proteínicas), larvas de invertebrados. | |
VEGETAL | Polvo vegetal, polen, madera. | ||
FUNGAL | hongos | ||
PROTISTO | Ameba, Plasmodium | ||
MONERA | bacterias | ||
PSICOLABORALES | PSICOLABORAL | CONTENIDO DE LA TAREA | Trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, ambigüedad del rol, identificación del producto. |
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO | Turnos, horas extras, pausas – descansos, ritmo (control del tiempo) | ||
RELACIONES HUMANAS | Relaciones jerárquicas, relaciones cooperativas, relaciones funcionales, participación (toma de decisiones – opiniones) | ||
GESTION | Evaluación del desempeño, planes de inducción, capacitación, políticas de ascensos, estabilidad laboral, remuneración. | ||
ERCONOMICAS | CARGA FISICA | CARGA ESTATICA | De pie; sentado (diseño de puesto de trabajo: altura planos de trabajo, ubicación de controles, sillas, aspectos especiales, equipos. Organización del trabajo: organización secuencia productiva, organización del tiempo de trabajo. Peso |
CARGA DINAMICA | Esfuerzos: por desplazamientos (con carga o sin carga), al dejar caer cargas, al levantar cargas visuales. Movimientos: Cuello, extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco. | ||
SEGURIDAD | MECANICOS | Herramientas manuales, equipos y elementos de presión. Puntos de operación, manipulación de materiales, mecanismos en movimiento. | |
ELECTRICO | Conexiones eléctricas, tableros de control, transmisiones de energía. | ||
LOCATIVOS | Superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento, distribución de áreas de trabajo, falta de orden y aseo, estructura e instalaciones. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario