Parámetro | Unidades | Procedencia de los lodos | ||||
Sedimentador primario | Filtro Percolador | Lodos Activados | Tanques sépticos | Tanques imhoff | ||
Humedad de lodos | % | 95 | 93 | 92 | 93 | 90 |
Densidad relativa | | 1.02 | 1.025 | 1.005 | 1.03 | 1.04 |
Sólidos Suspendidos | % - mg/l | 50 - 65 | 60 - 85 | 80 - 90 | 50 - 90 | 80 mg/l |
DBO | % - mg/l | 30 – 40 % | 65 – 80 % (Tasa alta) | 80 – 95 % | - | 120 mg/l |
DQO | % - mg/l | 30 - 40 | 60 – 80 | 80 - 95 | 30 - 40 | 350 mg/l |
P | % - mg/l | 10 – 20 | 8 – 12 | 10 – 25 | - | 9 mg /l |
N org | % - mg/l | 10 – 20 | 15 – 50 | 15 - 20 | - | 35 mg/l |
Ph | unidades | 6.5 y 8 | 6.5 y 8.5 | 7.5 | 6.9 | 6.8 |
bacterias | Unidades logarítmicas | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | - |
lunes, 19 de septiembre de 2011
Procedencia de los lodos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
cual es la fuente de esta tabla
ResponderEliminar