Parámetros físicos y químicos y microbiológicos máximos permisibles en las descargas de sus efluentes.
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES EN DESCARGAS DE EFLUENTES | ||
Normatividad Parámetro | Resolución 3957 de 2009 | Decreto 1594 de 1984 |
Físico | ||
Color | 50 unidades en dilución 1/20 | 75 unidades |
Temperatura | 30ºC | <40 °C |
pH | 5 a 9 unidades | 5 a 9 unidades |
SST | 600 mg/l | Remoción > 80 % Cc |
SS | 2 ml/l | < 10 ml/l |
Químico | ||
DBO5 | 800 mg/l | Remoción > 80 % Cc |
DQO | 1500 mg/l | - |
Grasa y aceites | 100 mg/l | Remoción > 80 % Cc |
Tensoactivos SAAM | 10 mg/l | 0,5 mg |
Aluminio | 10 mg/l | - |
Arsénico | 0,1 mg/l | 0,5 mg/l |
Bario | 5 mg/l | - |
Boro | 5 mg/l | - |
Cadmio | 0,02 mg/l | 0,1 mg/l |
Cinc | 2 mg/l | |
Cianuro | 1 mg/l | 1,0 mg/l |
Cobre | 0,25 mg/l | 3,0 mg/l |
Compuestos fenolicos | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
Cromo hexavalente | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Cromo total | 1 mg/l | - |
Hierro | 10 mg/l | - |
Litio | 10 mg/l | - |
Manganeso | 1 mg/l | - |
Mercurio | 0,02 mg/l | 0,02 mg/l |
Molibdeno | 10 mg/l | - |
Hidrocarburos totales | 20 mg/l | - |
Plomo | 0,1 mg/l | 0,5 mg/l |
Plata | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Selenio | 0,1 mg/l | 0,5 mg/l |
Níquel | 0,5 mg/l | 2,0 mg/l |
Sulfuros | 5 mg/l | 1,0 mg/l |
Microbiológico | ||
Coliformes totales | *NMP/100 ml - 20000 | *NMP/100 ml - 20000 |
SOLICITUD PARA PERMISO DE VERTIMIENTOS
Para descargar el formulario para permiso de vertimientos, ingresar a la página de la secretaría distrital de ambiente "www.secretariadeambiente.gov.co", en la parte izquierda se encuentra un link Guía de trámites y luego buscar en solicitudes relacionadas con vertimientos - Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.
- ¿Que tipo de información se requiere para solicitud?
· Datos del solicitante
· Información general
· Información del tipo de vertimiento
· Caracterización y usos de la fuente receptora
· Caracterización del vertimiento
- ¿Que parámetros físico químicos se solicitan en la caracterización?
Los parámetros que se solicitan en el permiso de vertimientos son:
· DBO5
· DQO
· SS
· Caudal
- Verifique en la norma local cuales son los valores máximos permisibles y preséntelos en forma tabular.
Parámetro | Resolución 3957 de 2009 |
Aluminio | 10 mg/l |
Arsénico | 0,1 mg/l |
Bario | 5 mg/l |
Boro | 5 mg/l |
Cadmio | 0,02 mg/l |
Cinc | 2 mg/l |
Cianuro | 1 mg/l |
Cobre | 0,25 mg/l |
Compuestos fenolicos | 0,2 mg/l |
Cromo hexavalente | 0,5 mg/l |
Cromo total | 1 mg/l |
Hierro | 10 mg/l |
Litio | 10 mg/l |
Manganeso | 1 mg/l |
Mercurio | 0,02 mg/l |
Molibdeno | 10 mg/l |
Hidrocarburos totales | 20 mg/l |
Plomo | 0,1 mg/l |
Plata | 0,5 mg/l |
Selenio | 0,1 mg/l |
Níquel | 0,5 mg/l |
Sulfuros | 5 mg/l |
Coliformes totales | *NMP/100 ml - 20000 |
Parámetro | Unidades | Valor |
Color | Unidades | 50 |
DBO5 | mg/l | 800 |
DQO | mg/l | 1500 |
Grasas y aceites | mg/l | 100 |
pH | Unidades | 5 – 9 |
SS | ml/l | 2 |
SST | mg/l | 600 |
Temperatura | ºC | 30 |
Tensoactivos | mg/l | 10 |
- ¿Que documentos se deben anexar a la solicitud?
La documentación que se deben anexar a la solicitud:
a. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante.
- Sociedades: Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses).
- Juntas de acción comunal: Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, expedido con una antelación no superior a 3 meses.
b. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
- Propietario del inmueble: Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses).
- Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario.
- Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal.
c. Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el vertimiento.
d. Clase, calidad y cantidad de desagües.
e. Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto.
f. Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención.
- ¿Cual es la vigencia del permiso de vertimientos?
Según la Resolución 3957 de 2009
Artículo 11º. Término de vigencia del permiso de vertimiento. La Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) otorgará el permiso de vertimiento hasta por cinco (5) años.
buenas tardes, que tratamientos serian aplicables a los vertimientos que sobrepasen los limites maximos permitidos???
ResponderEliminarUn ejemplo:
- Oxígeno disuelto: 3 mg/l
- pH: 6 unidades
- SST: 11000 mg/l
- DBO5: 5000 mg/l
- DQO: 1000 mg/l
- un caudal de 2 l/s